*Penawaran Harga berlaku sd akhir bulan Februari 2022.
Layanan Pembukuan (Accounting Services)
Perorangan : IDR 1,250,000,- / bulan
Perusahaan : IDR 1,500,000,- / bulan
Jasa Pajak dapat membantu Anda dalam layanan pembukuan yang melingkupi :
- Neraca Keuangan bulanan
- Laporan Laba/Rugi bulanan
- Ledger / buku besar
Layanan Perhitungan dan Pelaporan Faktur Pajak IDR 1,500,000,- / bulan
(Tax Invoice Calculation and Reporting Service)
Mengurus perhitungan dan pelaporan faktur pajak sekarang tidak perlu repot lagi karena dibantu oleh Jasa Pajak
Nasihat Investasi (Investment Advisory) IDR 1,500,000,-
Jasa Pajak dapat membantu rencana investasi Anda yang melingkupi
- Pemberian saran mengenai perpajakan untuk pendirian bisnis Anda di Indonesia
- Pemberian saran mengenai perpajakan ekspansi bisnis Anda
- Pemberian saran mengenai merger dan akuisisi bisnis Anda
- Pemberian saran mengenai perpajakan sehubungan dengan lingkup ketenagakerjaan karyawan Anda
Pengurusan PKP IDR 3,500,000,-
Untuk Anda yang memerlukan e-faktur untuk menjalankan bisnis dan/atau telah memiliki profit lebih dari 4.8 Miliar Rupiah
Pendaftaran NPWP Perusahaan IDR 1,500,000
Pembuatan EFIN Perusahaan IDR 500,000
Pembuatan EFIN Perorangan IDR 500,000
Pengurusan SKB (Surat Keterangan Bebas) IDR 750,000
Pengurusan SKF (Surat Keterangan Fiskal) IDR 500,000
Layanan Kepatuhan Pajak Bulanan dan Tahunan
(Tax Compliance Services Monthly and Annual Basis)
Jasa Pajak dapat membantu Anda dalam melaporkan pajak perorangan dan perusahaan Anda secara bulanan dan tahunan yang melingkupi :
Pajak Perusahaan
BULANAN | OMZET DIBAWAH 4,8 M | OMZET 4,8 M – 10 M | OMZET DIATAS 10 M |
---|---|---|---|
LAYANAN | IDR 1.000.000 | IDR 2.500.000 | IDR 5.000.000 |
Unlimited Faktur per bulan | v | v | v |
PPh Final UMKM 0.5% | v | v | v |
SPT Masa PPh Pasal 25 | v | v | v |
SPT Masa PPh Pasal 21 (unlimited karyawan) | v | v | v |
SPT Masa PPh Pasal 26 | v | v | v |
SPT Masa PPh Pasal 22 | v | v | v |
SPT Masa PPh Pasal 23 | v | v | v |
Validasi NPWP Lawan Transaksi | v | v | v |
Vendor NPWP Prefill | v | v | v |
Rekonsiliasi & Rekapitulasi | v | v | v |
Alokasi NSFP | v | v | v |
Faktur Komersial | v | v | v |
E- Filling | v | v | v |
E- Billing | v | v | v |
TAHUNAN | OMZET DIBAWAH 4,8 M | OMZET 4,8 M – 10 M | OMZET DIATAS 10 M |
---|---|---|---|
LAYANAN | IDR 1.500.000 | IDR 2.500.000 | IDR 3.500.000 |
SPT Tahunan Badan | v | v | v |
SPT 1771 | v | v | v |
SPT 1771 S | v | v | v |
E-Filling | v | v | v |
Pajak Perorangan
BULANAN | PEKERJA BEBAS (USAHA) | PEKERJA BEBAS (USAHA) DAN PEKERJA PROFESI DENGAN TOTAL ASET DIBAWAH 4,8 M | PEKERJA BEBAS (USAHA) DAN PEKERJA PROFESI DENGAN TOTAL ASET DIATAS 4,8 M |
---|---|---|---|
LAYANAN | IDR 850.000 | IDR 1.500.000 | IDR 2.500.000 |
Unlimited Faktur per bulan | v | v | v |
SPT Masa PPh Pasal 25 | v | v | v |
SPT Masa PPh Pasal 21 (unlimited karyawan) | v | v | v |
SPT Masa PPh Pasal 26 | v | v | v |
SPT Masa PPh Pasal 22 | v | v | v |
SPT Masa PPh Pasal 23 | v | v | v |
Validasi NPWP Lawan Transaksi | v | v | v |
Vendor NPWP Prefill | v | v | v |
Rekonsiliasi & Rekapitulasi | v | v | v |
Alokasi NSFP | v | v | v |
Faktur Komersial | v | v | v |
E- Filling | v | v | v |
E- Billing | v | v | v |
TAHUNAN | KARYAWAN (NIHIL) | PEKERJA BEBAS (USAHA) DAN PEKERJA PROFESI DENGAN TOTAL ASET DIBAWAH 4,8 M | PEKERJA BEBAS (USAHA) DAN PEKERJA PROFESI DENGAN TOTAL ASET DIATAS 4,8 M |
---|---|---|---|
LAYANAN | IDR 1.000.000 | IDR 2.000.000 | IDR 3.000.000 |
SPT Tahunan Perorangan | v | v | v |
SPT 1770 | v | v | v |
SPT 1770 S | v | v | v |
SPT 1770 SS | v | v | v |
E-Filling | v | v | v |
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.